Prislista
Samtliga priser anges i svenska kronor.
| Tatuering | Per gång | 6 ggr 1 |
|---|---|---|
| Liten, mindre än 2 x 2 cm | 1 500 | 7 500 |
| Mellanstor, mindre än 5 x 5 cm | 2000 | 10000 |
| Stor, 10 x 10 cm | 2 500 | 12 500 |
| Större, 15 x 15 cm | 3000 | 15 000 |
| Större, 20 x 20 cm | 4 000 | 20 000 |
| Hårborttagning | Per gång | 5 ggr 2 |
| Armhålor | 1 500 | |
| Underarmar | 2500 | |
| Överarmar | 2 500 | |
| Hela armar | 4 000 | |
| Överläpp | 1000 | |
| Haka | 1000 | |
| Haka och överläpp | 1 500 | |
| Polisonger | 1 000 | |
| Ögonbryn | 1000 | |
| Ansikte utan panna | 2 500 | |
| Ansikte med panna | 3000 | |
| Bikini | 2000 | |
| Bikini och insida lår | 3000 | |
| Lår (ej bikini) | 3500 | |
| Underben | 3 500 | |
| Hela ben | 7000 | |
| Hela ben och bikinilinje | 8 000 | |
| Magsträng (linea alba) | 1000 | |
| Stuss | 2500 | |
| Underliv | 3000 | |
| Nacke och hårfäste | 1 500 | |
| Skuldror och axlar | 2 500 | |
| Rygg (man) | 4000 | |
| Bröst och mage | 4000 | |
| Bröstvårtor | 1000 | |
| Skinrejuvention | Per gång | 4 ggr 3 |
| Hela ansiktet | 2 500 | |
| Hela ansiktet inkl. hals | 3 000 | |
| Hela ansiktet inkl. dekolletage och hals | 4000 | |
| Endast dekolletage | 2 500 | |
| Endast hals | 2000 | |
| Händer | 1000 | |
| Fraktionerad CO2 | Per gång | |
| Under ögonen | 4 000 | |
| Överläpp | 3 000 | |
| Runt mun och haka | 5 000 | |
| Kinder | 7 000 | |
| Fullface | 10 000 | |
| Rynksprutor och läppar | Per gång | |
| Juverderm 0,55ml | 2500 | |
| Juverderm 0,8ml | 3 500 | |
| Juverderm hydrate | 2 500 | |
| Botoxbehandling rynkor | Per gång | |
| Panna | 2 000 | |
| Glabella (argrynka) | 2 000 | |
| Ögon | 2 000 | |
| Panna, glabella, ögon | 4 500 | |
| Vårtor | Per gång | |
| Behandling med C02-laser, per vårta | 1 000 | |
| Kärl i ansiktet | Per gång | |
| Litet kärl, t.ex. näsvinge | 1 000 | |
| Mellanstort kärl | 2000 | |
| Näsa & näsvingar | 1 500 | |
| Ansiktet | 3000 | |
| Kärlknuta läpp + diatermi | 1 500 | |
| Hals, del av | 2 500 | |
| Händer | 2000 | |
| Kirurgiska behandlingar | Per gång | |
| Injektionsbehandling av kärl på ben, en ampull | 1000 | |
| Födelsemärken och prickar | Per gång | |
| Kontroll av födelsemärken | 500 | |
| Kirurgisk operation | 1 500 | |
| Kirurgisk operation inkl. mikros | 2 000 | |
| Enkla fibromer och hudflikar | 1 000 | |
| Operation vårtor | 2 000 | |
| Kvinnlig intimkirurgi | Per gång | |
| Förlossningsskador, försnävning av vagina | 30 000 | |
| Reducering av blygdläppar | 15 000-18 000 | |
| Gynundersökning 4 | 1 000 | |
| Manlig intimkirurgi och rådgivning | Per gång | |
| Omskärelse av förhud | 15 000 | |
| Sterilisering | 15 000 | |
| Benigna papler | 3 000 | |
| Kondylom | 3 000 | |
| Keloid | Per gång | |
| Injektion av Kenacort | 500 | |
| Hand- armsvett och huvudvärk | Per gång | |
| Handsvett | 3 500 | |
| Armsvett | 2 500 | |
| Huvudvärk | 2 000 |
Våra villkor
- Betalning sker vid behandlingstillfället.
- Bokad operationstid debiteras med 1 500 kronor, vilket sedan rabatteras från grundpriset.
- Utebliven bokad tid debiteras med 50 % av priset.
- Alla behandlingar går att få på avbetalning med Wasa kredit.
-
Betala för 5 behandlingar vid första besöket och få 6:e behandlingen utan extra kostnad. ↩
-
Betala för 4 behandlingar vid första besöket och få 5:e behandlingen utan extra kostnad. ↩
-
Betala för 4 behandlingar vid första besöket och få 4:e behandlingen för 500 kronor. ↩
-
Laboratoriekostnad tillkommer. ↩


